根据上级主管部门相关文件要求,现对湖州职业技术学院职业等级认定考试名单进行公示(批次号为 2023-S-001884 ,职业工种 电工 ,等级 中级工 )。
公示时间 2023 年 3月 30 日至 2023 年 4 月 6 日。
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可来电反映。
电话:0572-2102343,0572-2363610
附件:名单如下
湖州职业技术学院
2023年 3 月29 日
| 湖州职业技术学院电工中级工认定考试名单公示 | ||||||||||
| 鉴定日期:2023.04.14 | 计划编号:2023-S-001884 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证脱敏 | 性别 | 考生来源 | 报考职业名称 | 报考职业等级 | 原证书类型 | 原职业(工种) | 原证书等级 | 本职业或相关职业工作年限 |
| 1 | 林祖沂 | 330501********4032 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 2 | 周玲琪 | 330522********3313 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 3 | 沈利 | 330501********4033 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 4 | 陈发智 | 510902********4996 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 5 | 刘江 | 520113********121X | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 14 |
| 6 | 蒋黎光 | 330501********3317 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 15 |
| 7 | 杨统刚 | 342522********453X | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 8 | 郑钱锋 | 330521********5215 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 9 | 张春 | 330502********0810 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 10 | 赵鑫鹏 | 610104********1618 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 1 |
| 11 | 李平 | 330501********7479 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 12 | 刘大九 | 330522********5514 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 13 | 王�鹘� | 330511********1011 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 14 | 王永权 | 412929********2353 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 15 | 敖俊 | 330522********3317 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 16 | 施刘俊 | 330501********403X | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 1 |
| 17 | 陈建江 | 330522********6135 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 18 | 沈林 | 330501********0438 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 19 | 钱玮 | 330501********2011 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 20 | 吴铮泽 | 330501********4059 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 21 | 成真荣 | 522326********2018 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 22 | 蒋明明 | 330523********2116 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 23 | 朱玉龙 | 330501********6239 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 24 | 范佳 | 140221********0055 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 25 | 应佳鸣 | 330501********1616 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 26 | 蒋炳权 | 330501********6410 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 27 | 翁明明 | 330501********4235 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 28 | 陈焕 | 330501********9415 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 29 | 王永江 | 330511********1036 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 30 | 唐卫东 | 330511********3418 | 男 | 社会人员 | 电工 | 中级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
