根据上级主管部门相关文件要求,现对湖州职业技术学院职业等级认定考试名单进行公示(批次号为 2023-S-001655 ,职业工种 茶艺师 ,等级 初级工 )。
公示时间 2023 年 3月 30 日至 2023 年 4 月 5 日。
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可来电反映。
电话:0572-2102343,0572-2363610
附件:名单如下
湖州职业技术学院
2023年 3月29日
| 湖州职业技术学院茶艺师初级工认定考试名单公示 | ||||||||||
| 鉴定日期:2023.04.11 | 计划编号:2023-S-001655 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证脱敏 | 性别 | 考生来源 | 报考职业名称 | 报考职业等级 | 原证书类型 | 原职业(工种) | 原证书等级 | 本职业或相关职业工作年限 |
| 1 | 费连娟 | 330501********0823 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 7 |
| 2 | 徐小雅 | 330501********8529 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 10 |
| 3 | 黄颖 | 330501********3321 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 4 |
| 4 | 邱玲玲 | 330501********7626 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 2 |
| 5 | 赵天纯 | 330501********0830 | 男 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 3 |
| 6 | 徐峥 | 330502********0228 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 34 |
| 7 | 凌小芳 | 321281********3545 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 2 |
| 8 | 倪利丽 | 330501********2628 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 10 |
| 9 | 张咪 | 330501********4041 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 2 |
| 10 | 费飞飞 | 330501********1347 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 2 |
| 11 | 沈文婕 | 330501********3480 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 9 |
| 12 | 李汝婷 | 330501********2823 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 3 |
| 13 | 卫丽佳 | 330501********7769 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 12 |
| 14 | 陈琪 | 330501********1820 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 10 |
| 15 | 沈秋云 | 330501********4426 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 17 |
| 16 | 潘文蔚 | 330501********0221 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 3 |
| 17 | 刘琦 | 420527********2148 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 2 |
| 18 | 芮国华 | 330501********7766 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 18 |
| 19 | 费丽君 | 330501********082X | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 8 |
| 20 | 张正菊 | 330623********0925 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 13 |
| 21 | 张彩桥 | 612401********0021 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 5 |
| 22 | 高翔薇 | 330501********1649 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 3 |
| 23 | 朱卓桠 | 330501********2421 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 3 |
| 24 | 唐青青 | 330501********8663 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 7 |
| 25 | 沈镇 | 330501********9415 | 男 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 5 |
| 26 | 郑卫平 | 330501********4048 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 31 |
| 27 | 高婷婷 | 330501********082X | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 6 |
| 28 | 俞高瑶 | 330501********3024 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 14 |
| 29 | 王丽娜 | 330501********4760 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 5 |
| 30 | 谢艺哲 | 330501********0221 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 10 |
| 31 | 裴琳 | 320282********6768 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 4 |
| 32 | 徐燕 | 330501********674X | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 11 |
| 33 | 戴燕英 | 330501********5129 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 7 |
| 34 | 吴欣乐 | 330501********9426 | 女 | 社会人员 | 茶艺师 | 初级工 | 无 | 无 | 无 | 7 |
